大通激光(深圳)有限公司
电话:086-138 2331 2703
传真:0755-2694 4253
邮编:518100
网址:www.accesslaser.cn
邮箱:access@accesslaser.cn
地址:深圳市宝安区洲石路743号深业世纪工业中心C栋1101
产品描述: L5/L15/AL30/AL50-9.3
特点:该系列激光器谱线范围在9.2~9.33μm 之间。连续(CW)输出功率从3W~18W。
应用:适合加工在谱线范围内吸收性较高的材料,如聚酰亚胺薄膜、PET等。
产品参数:
产品型号 | L5-9.3 | L15-9.3 | AL30-9.3 | AL50-9.3 |
平均功率 | 3watt | 8watt | 21watt | 40watt |
M2 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
光腰位置 | 输出镜 | 输出镜 | 输出镜 | 输出镜 |
光腰直径 | 2.4mm | 2.4mm | 2.4mm | 2.4mm |
波长(μm) | 9.2~9.33 | 9.2~9.33 | 9.2~9.33 | 9.2~9.33 |
全角发散角 | 5.5mrad | 5.5mrad | 5.5mrad | 5.5mrad |
功率稳定性 | ±15% | ±10% | ±5% | ±5% |
上升时间(μs) | 200 | 200 | 200 | 200 |
下降时间(μs) | 200 | 200 | 200 | 200 |
电 流 | 5Amp | 5Amp | 17Amp | 28Amp |
电 压 | 28VDC | 36VDC | 36VDC | 28VDC |
冷却方式 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷/水冷 | 水冷,±0.1C |
光管尺寸(mm)长×宽×高 | 308×75.1×63.5 | 511.9×68.6×95.9 | 529.3×100×159 |
750.3×120×140 |
备注 | 以上所有功率稳定度均为冷态开机2分钟之后开始测试 | |||